Pl dép. Nom Né Club Nat E1 E2 E3 E4 E5 Temps
Hommes (28)
1 PASQUASY, Fabien 27:13 1 33:24 1 1:00:37
2 GUEORGIOU, Thierry 31:33 2 37:14 2 1:08:47
3 BOURRIN, Jean-Baptis 32:12 4 37:52 3 1:10:04
4 HOEKX, Jeroen 32:11 3 38:47 4 1:10:58
5 MAZY, Alain 33:28 5 40:12 6 1:13:40
6 BRIERS, Yves 35:29 7 40:45 7 1:16:14
7 LE BORGNE, Julien 35:10 6 42:02 8 1:17:12
8 VAN DER KLEIJ, Dries 35:39 8 45:11 12 1:20:50
9 RENARD, Damien 42:46 16 39:39 5 1:22:25
10 DELANOY, Xavier 38:06 11 44:24 11 1:22:30
11 SILLIEN, Vincent 39:19 13 43:12 10 1:22:31
12 FRANSSEN, Winston 41:04 14 42:44 9 1:23:48
13 THEZE, Julien 36:48 10 50:20 17 1:27:08
14 DENIER, Simon 38:14 12 49:26 16 1:27:40
15 SEGUINOT, Albert 42:37 15 47:05 14 1:29:42
16 GOSSE, Nicolas 44:36 18 46:42 13 1:31:18
17 SZYMANOWSKI, Fabrice 44:45 19 53:23 19 1:38:08
18 DELTOMBE, Frederic 45:29 20 52:55 18 1:38:24
19 BERNAC, Jordan 43:43 17 :06:51 24 1:50:34
20 SOLTYSIAK, PATRICK :00:26 23 55:53 21 1:56:19
21 LELEU, Pascal :00:04 21 :03:33 22 2:03:37
22 LEMPEREUR, Vincent :00:05 22 :03:33 22 2:03:38
TESSIER, Patrick pm 54:56 20
FRANSSEN, Desmond pm pm
BRUNO, Olivier pm 48:20 15
POULAIN, Joel 35:43 9 pm
LEGRAS, Jerome :06:36 24 pm
PICAVET, Francis :06:43 25 pm
Dames (8)
1 HERMANS, Aline 39:42 1 21:59 1 1:01:41
2 DESTREE, Marie 52:13 2 25:35 4 1:17:48
3 ROBYN, Laurence 53:12 3 25:28 3 1:18:40
4 OBSTETAR, Anne 54:58 4 25:23 2 1:20:21
5 PIERRON, Anne-Christ :01:37 7 34:23 5 1:36:00
BEAUDRON, Cynthia 58:58 5 pm
POULAIN, Odile :01:11 6
TORZ, Magalie :12:14 8
Court (4)
SEGUINOT, Emilie 52:47 3
POULAIN, Yannick 40:51 1
POULAIN, Gael 52:15 2
LESAGE, Charles 59:35 4